产品规格 | 1/16 英寸条状 | |
项目 | 典型性能 | 范围 |
堆积密度(千克 / 米 3) | 733 | 670 ~ 790 |
抗碎强度(牛顿) | 68 | 30 ~ 120 |
正丁烷吸附量(wt, %)* | 9.7 | 9.1 ~ 10.5 |
含水量(付运时)(wt, %) | 2.8 | ≤ 3.0 |
吸附分子 | 有效直径 <5Å 的分子,包括 C3 H8 ,n-C4 H10 到 C22 H46 ,n-C4 H9 OH 及更大同族元素,R-12 及 R-22。 | |
排出分子 | 有效直径 >5Å 的分子,亦即异构化合物及所有四环碳化合物。 | |
* 在 250 毫米汞柱压力和25℃温度下,每100 克活化的吸附剂所能够吸附的正丁烷克数。