产品规格 | 4×8 目 | 8×12 目 | ||
项目 | 典型性能 | 范围 | 典型性能 | 范围 |
堆积密度(千克 / 米 3) | 793 | 640 ~ 830 | 778 | 670 ~ 850 |
颗粒直径(毫米) | 4.1 | 3.9 ~ 4.1 | 2.1 | 1.7 ~ 2.2 |
抗碎强度(牛顿) | 144 | 60 ~ 210 | 45 | 20 ~ 70 |
平衡水容量(wt, %)* | 21.5 | 20.5 ~ 23.5 | 22.1 | 20.5 ~ 24.0 |
含水量(付运时)(wt, %) | 0.5 | ≤ 1.5 | 1.8 | ≤ 2.5 |
吸附分子 | 有效直径 <4 Å 的分子,包括乙醇,H2S ,CO2 ,C2 H4 ,SO2 ,C2 H6 等。 | |||
排出分子 | 有效直径 >4 Å 的分子,如丙烷。 | |||
* 在 17.5 毫米汞柱压力和 20℃温度下,每100 克活化的吸附剂所能够吸附水的克数。