产品规格 | 1/16 英寸条状 | 1/8 英寸条状 | ||
项目 | 典型性能 | 范围 | 典型性能 | 范围 |
堆积密度(千克 / 米 3) | 717 | 650 ~ 780 | 709 | 650 ~ 780 |
抗碎强度(牛顿) | 48 | 25 ~ 80 | 140 | 70 ~ 220 |
平衡水容量(wt, %)* | 20.6 | 19.0 ~ 23.0 | 20.3 | 19.0 ~ 23.0 |
CO2 吸附量(wt, %)** | 0.6 | ≤ 1.3 | 0.7 | ≤ 1.3 |
含水量(付运时)(wt, %) | 0.4 | ≤ 1.5 | 0.5 | ≤ 1.5 |
吸附分子 | 有效直径 <3Å 的分子,例如水。 | |||
排出分子 | 有效直径 >3Å 的分子,如乙烷和甲醇。 | |||
* 在 17.5 毫米汞柱压力和20℃温度下,每100 克活化的吸附剂所能够吸附水的克数。
** 在 250 毫米汞柱压力和25℃温度下,每100 克活化的吸附剂所能够吸附的二氧化碳克数。