产品规格 | 4×8 目 | 8×12 目 | ||
项目 | 典型性能 | 范围 | 典型性能 | 范围 |
堆积密度(千克 / 米 3) | 690 | 620 ~ 720 | 689 | 620 ~ 720 |
颗粒直径(毫米) | 4.1 | 3.6 ~ 4.1 | 2.1 | 1.8 ~ 2.3 |
抗碎强度(牛顿) | 106 | 60 ~ 150 | 35 | 20 ~ 60 |
CO2 吸附量(wt, %)* | 18.5 | 17.5 ~ 20.5 | 18.3 | 17.5 ~ 20.0 |
含水量(付运时)(wt, %) | 0.6 | ≤ 1.5 | 0.5 | ≤ 1.5 |
吸附分子 | 有效直径 <10 Å 的分子。 | |||
排出分子 | 有效直径 >10 Å 的分子,如 (C4 F9)3 N。 | |||
* 250 毫米汞柱压力和25℃温度下,每100 克活化的吸附剂所能够吸附的二氧化碳克数。