产品规格 | 8×12 目 | |
项目 | 典型性能 | 范围 |
堆积密度(千克 / 米 3) | 685 | 630 ~ 730 |
颗粒直径(毫米) | 2.0 | 1.9 ~ 2.2 |
抗碎强度(牛顿) | 30 | 23 ~ 45 |
CO2 吸附量(wt, %)* | 22.0 | 20.0 ~ 25.0 |
卡尔费休含水量(wt, %) | 0.6 | ≤ 1.0 |
吸附分子 | 有效直径 <10 Å 的分子 | |
排出分子 | 有效直径 >10 Å 的分子,如 (C4 F9)3 N | |
* 在 250 毫米汞柱压力和0℃温度下,每100 克活化的吸附剂所能够吸附的二氧化碳克数。