产品规格 | 1/16 英寸条状 | 1/8 英寸条状 | ||
项目 | 典型性能 | 范围 | 典型性能 | 范围 |
堆积密度(千克 / 米 3) | 623 | 590 ~ 710 | 622 | 600 ~ 690 |
抗碎强度(牛顿) | 32 | 20 ~ 60 | 85 | 50 ~ 160 |
CO2 吸附量(wt, %)* | 18.4 | 17.0 ~ 20.0 | 18.5 | 17.0 ~ 20.0 |
含水量(付运时)(wt, %) | 0.7 | ≤ 2.5 | 0.5 | ≤ 1.5 |
吸附分子 | 有效直径 <10Å 的分子。 | |||
排出分子 | 有效直径 >10Å 的分子,如 (C4 F9)3 N。 | |||
* 在 250 毫米汞柱压力和25℃温度下,每100 克活化的吸附剂所能够吸附的二氧化碳的克数。